EJEMPLOS DE AHORRO
Con el plan bucodental Wildsmile ahorrarás en más de 760 tratamientos de todas las especialidades dentales, incluidos los implantes dentales y la ortodoncia. Esta tabla muestra algunos de los ahorros más comunes:
Sin Wildsmile | Con Wildsmile | ||
---|---|---|---|
Mantenimiento de salud dental | |||
Consulta dental | 30€ | Incl. | 0€ |
Limpieza dental | 35€ | Incl. | 0€ |
Aplicación de flúor | 30€ | 83% | 5€ |
Total | 95€ | 5€ | |
Tratamiento para caries dental | |||
Empaste de Resina | 52€ | 33% | 35€ |
Empaste de Amalgama | 35€ | 37% | 22€ |
Endodoncia | 177€ | 45% | 97€ |
Blanqueamiento | |||
Limpieza dental | 35€ | Incl. | 0€ |
Blanqueamiento | 390€ | 45% | 215€ |
Total | 425€ | 215€ | |
Ortodoncia | |||
Estudio de ortodoncia | 100€ | 40% | 60€ |
Brackets | 1,420€ | 50% | 710€ |
Consulta de mantenimiento * | 66€ | 27% | 48€ |
Aparato de contención removible | 400€ | 30% | 280€ |
Aparato de contención fijo | 400€ | 30% | 280€ |
Total | 3,112€ | 1,906€ | |
* Las consultas de mantenimiento son mensuales hasta que el aparato de ortodoncia es retirado. Para un mejor panorama del precio del precio final, se considera el costo de 12 consultas de revisión (1 año de tratamiento). |
|||
Implantes dentales | |||
Estudio de implantes | 60€ | 7% | 56€ |
Implante dental | 840€ | 13% | 731€ |
Rehabilitación de implantes (colocación de corona metálica/cerámica) | 525€ | 28% | 378€ |
Total | 1,425€ | 1,165€ | |
Prótesis dentales removibles | |||
Prótesis de resina acrílica | 280€ | 54% | 129€ |
Total | 280€ | 129€ | |
Otros tratamientos/servicios | |||
Extracción de diente | 40€ | 88% | 5€ |
Extracción de muelas del juicio | 192€ | 66% | 65€ |
Corona acrílica | 180€ | 33% | 121€ |
Corona metálica | 450€ | 60% | 180€ |
Corona cerámica | 720€ | 33% | 482€ |
Sellado de fisuras) | 10€ | Incl. | 0€ |
Pulido dental | 10€ | 50% | 5€ |
Radiografía panorámica | 40€ | 86% | 6€ |
Radiografía lateral | 40€ | 86% | 6€ |
Sin Wildsmile | Con Wildsmile | ||
---|---|---|---|
Mantenimiento de salud dental | |||
Consulta dental | 30€ | Incl. | 0€ |
Limpieza dental | 35€ | Incl. | 0€ |
Aplicación de flúor | 30€ | Incl. | 0€ |
Total | 95€ | 0€ | |
Tratamiento para caries dental | |||
Empaste de Resina | 52€ | 37% | 32€ |
Empaste de Amalgama | 35€ | 43% | 20€ |
Endodoncia | 177€ | 49% | 89€ |
Blanqueamiento | |||
Limpieza dental | 35€ | Incl. | 0€ |
Blanqueamiento | 390€ | 50% | 195€ |
Total | 425€ | 195€ | |
Ortodoncia | |||
Estudio de ortodoncia | 100€ | 55% | 45€ |
Brackets | 1,420€ | 55% | 640€ |
Consulta de mantenimiento * | 66€ | 42% | 38€ |
Aparato de contención removible | 400€ | 40% | 240€ |
Aparato de contención fijo | 400€ | 40% | 240€ |
Total | 3,112€ | 1,341€ | |
* Las consultas de mantenimiento son mensuales hasta que el aparato de ortodoncia es retirado. Para un mejor panorama del precio del precio final, se considera el costo de 12 consultas de revisión (1 año de tratamiento). |
|||
Implantes dentales | |||
Estudio de implantes | 60€ | Incl. | 0€ |
Implante dental | 840€ | 25% | 630€ |
Rehabilitación de implantes (colocación de corona metálica/cerámica) | 525€ | 33% | 352€ |
Total | 1,425€ | 942€ | |
Prótesis dentales removibles | |||
Prótesis de resina acrílica | 280€ | 60% | 112€ |
Total | 280€ | 78€ | |
Otros tratamientos/servicios | |||
Extracción de diente | 40€ | Incl. | 0€ |
Extracción de muelas del juicio | 192€ | 69% | 60€ |
Corona acrílica | 180€ | 37% | 113€ |
Corona metálica | 450€ | 65% | 158€ |
Corona cerámica | 720€ | 42% | 418€ |
Sellado de fisuras) | 10€ | Incl. | 0€ |
Pulido dental | 10€ | Incl. | 0€ |
Radiografía panorámica | 40€ | Incl. | 0€ |
Radiografía lateral | 40€ | Incl. | 0€ |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci alias aliquid amet commodi dolor, dolore doloremque dolores fugit quod repellat.