EXEMPLOS DE POUPANÇA
Com o plano oral Wildsmile poupa em mais de 760 tratamentos de todas as especialidades dentárias, incluindo implantes dentários e ortodontia. Esta tabela mostra algumas das poupanças mais comuns:
Sem Wildsmile | Com Wildsmile | ||
---|---|---|---|
Odontologia preventiva | |||
Consulta de medicina dentária | 30€ | Incl. | 0€ |
Limpeza dentária | 35€ | 40% | 21€ |
Aplicação de flúor | 30€ | 83% | 5€ |
Total | 95€ | 26€ | |
Odontologia operatória | |||
Restauração de dente com resina | 44€ | 33% | 29€ |
Restauração de dente com amálgama | 35€ | 37% | 22€ |
Endodontia (Desvitalização) | 125€ | 43% | 71€ |
Clareamento Dental | |||
Limpeza dentária | 35€ | Incl. | 0€ |
Clareamento dental | 340€ | 45% | 187€ |
Total | 375€ | 187€ | |
Ortodontia | |||
Estudo ortodôntico | 100€ | 40% | 60€ |
Aparelho fixo completo (ambas arcadas) | 1220€ | 50% | 610€ |
Consulta para controlo * | 55€ | 27% | 40€ |
Aparelho de contenção removível | 250€ | 30% | 175€ |
Aparelho de contenção fixo | 250€ | 42% | 145€ |
Total | 2,480€ | 1,470€ | |
* * As consultas de manutenção para a são mensais até a retirada do aparelho. Para uma melhor visão do preço total do tratamento, consideram-se 12 consultas (1 ano de tratamento). |
|||
Implantes Dentários | |||
Estudo de implantes | 50€ | 7% | 47€ |
Implante dentário | 750€ | 27% | 548€ |
Coroa sobre implante | 615€ | 29% | 437€ |
Total | 1,415€ | 1,032€ | |
Prótese Dentária Removível | |||
Prótese em resina acrílica | 175€ | 54% | 81€ |
Total | 175€ | 81€ | |
Outros tratamentos/serviços | |||
Extração de dente | 40€ | 42% | 21€ |
Extração de siso | 192€ | 66% | 65€ |
Coroa acrílica | 160€ | 33% | 107€ |
Coroa metálica | 375€ | 60% | 150€ |
Coroa cerâmica | 600€ | 33% | 402€ |
Selamento de fissuras) | 10€ | Incl. | 0€ |
Polimento dentário | 10€ | 50% | 5€ |
Radiografia panorâmica / lateral / frontal | 35€ | 86% | 5€ |
Radiografia periapical /interproximal / oclusal | 10€ | 50% | 5€ |
Sem Wildsmile | Com Wildsmile | ||
---|---|---|---|
Odontologia preventiva | |||
Consulta de medicina dentária | 30€ | Incl. | 0€ |
Limpeza dentária | 35€ | 60% | 14€ |
Aplicação de flúor | 30€ | Incl. | 0€ |
Total | 95€ | 0€ | |
Odontologia operatória | |||
Restauração de dente com resina | 44€ | 45% | 24€ |
Restauração de dente com amálgama | 35€ | 43% | 20€ |
Endodontia (Desvitalização) | 125€ | 51% | 61€ |
Clareamento Dental | |||
Limpeza dentária | 35€ | Incl. | 0€ |
Clareamento dental | 340€ | 50% | 170€ |
Total | 375€ | 170€ | |
Ortodontia | |||
Estudo ortodôntico | 100€ | 55% | 45€ |
Aparelho fixo completo (ambas arcadas) | 1220€ | 55% | 550€ |
Consulta para controlo * | 55€ | 42% | 32€ |
Aparelho de contenção removível | 250€ | 40% | 150€ |
Aparelho de contenção fixo | 250€ | 52% | 120€ |
Total | 2,480€ | 1,249€ | |
* * As consultas de manutenção para a são mensais até a retirada do aparelho. Para uma melhor visão do preço total do tratamento, consideram-se 12 consultas (1 ano de tratamento). |
|||
Implantes Dentários | |||
Estudo de implantes | 50€ | Incl. | 0€ |
Implante dentário | 750€ | 30% | 525€ |
Coroa sobre implante | 615€ | 33% | 412€ |
Total | 1,415€ | 890€ | |
Prótese Dentária Removível | |||
Prótese em resina acrílica | 175€ | 60% | 70€ |
Total | 175€ | 70€ | |
Outros tratamentos/serviços | |||
Extração de dente | 40€ | Incl. | 0€ |
Extração de siso | 192€ | 69% | 60€ |
Coroa acrílica | 160€ | 37% | 101€ |
Coroa metálica | 375€ | 65% | 131€ |
Coroa cerâmica | 600€ | 42% | 348€ |
Selamento de fissuras) | 10€ | Incl. | 0€ |
Polimento dentário | 10€ | Incl. | 0€ |
Radiografia panorâmica / lateral / frontal | 35€ | Incl. | 0€ |
Radiografia periapical /interproximal / oclusal | 10€ | Incl. | 0€ |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci alias aliquid amet commodi dolor, dolore doloremque dolores fugit quod repellat.